Technische Daten: |
|
Bezeichnung | Robbe Linde H50 |
Hersteller | Robbe |
Maßstab | 1:16 |
Abmessungen | [B x L x H] mm |
Gewicht | x kg |
Baubeginn | Ca 2002 |
Funktionen | Vorwärts/Rückwärts, Rechts/Links, Baum Hoch/Runter, Baum Kippen |
elektrischer Teil: | |
Fernsteuerung | Spektrum DX6i |
Empfänger | Orange RX |
Lenkservo | Robbe |
Akku | eneloop |
Fahrregler | Robbe |
Elektronik | Robbe |
Beleuchtung | |
mechanischer Teil: | |
Rahmen | Robbe |
Fahrerhaus | Robbe |
Aufbau | Robbe |
Motor | Robbe |
Getriebe | Robbe |
Achse(n) | 2 |
Antriebsachse(n) | 1 |
Vorderachse(n) | Alu Pendelachse |
Bereifung | Robbe |
Sonstiges: | |