| Technische Daten: |
|
| Bezeichnung | Gabelstapler RAVEL |
| Hersteller | Eigenbau aus Messing |
| Maßstab | etwa 1 : 12 |
| Abmessungen | 125 x 190 x 290 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Baubeginn | |
| Funktionen | Fahren, Lenken, Gabel heben, Mast neigen, Licht |
| elektrischer Teil: | |
| Fernsteuerung | Graupner mz-10 HoTT 5-Kanal |
| Empfänger | Grauper GR-12 L |
| Lenkservo | Standard |
| Akku | 3000 mAh, 5 Zellen (6,0 V) (Sub-C) |
| Fahrregler |
Antrieb: Servonaut MFX |
| Elektronik | Conrad: SMD-Subminiaturschalter für Licht |
| Beleuchtung | Scheinwerfer mit Glühlämpchen für Arbeitslicht |
| mechanischer Teil: | |
| Rahmen | Eigenbau aus Messing |
| Fahrerhaus | Eigenbau aus Messing |
| Aufbau | Eigenbau aus Messing |
| Motor | Antrieb: Getriebemotor 12 V/DC MFA 919D111 Masthub: aeronaut Race 400 7,2 V Mastneigung: Igarashi 20G-50 |
| Getriebe | Antrieb: 11:1 Masthub: Eigenbau mit 2 Zahnrädern und 1 Schnecke mit Schneckenrad Mastneigung: 50:1 |
| Achse(n) | 2 |
| Antriebsachsen | Robbe Cargo |
| Lenkachsen | Eigenbau aus Messing |
| Bereifung | Wedico Tiefladereifen |
| Sonstiges: | |
| Den Mast hat der Vereinskollege Andreas gebaut. Das Blech für das Gehäuse habe ich in einem Fachbetrieb biegen lassen. |
|




