zu den technischenDaten der Zugmaschine und der Mulde
Baubescheibung Zugmaschine
Fahrgestell: Vorderachse (Alu) von Hettmo; Differentiale von Rüst; Alufelgen Eigenbau; Standardgetriebe Wedico modifiziert mit Kugellagern; Pedalboden geschlossen(Messing); Sattelplatte, Elektrik von Wedico.
Technische Daten: |
|
Bezeichnung |
Freightliner Sattelzugmaschine 3-achsig |
Hersteller |
Wedico |
Maßstab | 1;14,5 |
Abmessungen | 164 x 259 x 443 |
Gewicht | 4,5 kg |
Baubeginn | 30.08.1997 |
Funktionen | Rechts, links, vorwärts, rückwärts, Beleuchtung, Sound |
elektrischer Teil: | |
Fernsteuerung | Graupner JR FM 414 |
Empfänger | Graupner C 17 FM SSS |
Lenkservo | Graupner C4421 |
Akku | 1800 mAh NC Sanyo |
Fahrregler | Wedico |
Elektronik | Wedico Soundmodul, Graupner Nautic Schaltmodul |
Beleuchtung | Glühlampen, gesteuert über Nautic Schaltmodul |
mechanischer Teil: | |
Rahmen | Wedico Standard |
Fahrerhaus | Wedico Freightliner |
Aufbau | Wedico Alu-Sattelplatte |
Motor | Wedico Bühler |
Getriebe | Wedico 3 Gang |
Achse(n) | 3 |
Antriebsachse(n) | 2 x Rüst 2:1 |
Vorderachse(n) | Alu von Hettmo |
Bereifung | Rüst, auf Alu-Felgen (Eigenbau) |
Sonstiges: | |
Umpolschalter (Conrad) für die Ansteuerung von E-Motoren |
Baubeschreibung Auflieger
Muldenauflieger: Wedico; Kunststoff-Felgen mit Kugellager; Kippmechanik Eigenbau (Gewindespindel)
Technische Daten: |
|
Bezeichnung |
Mulden-Auflieger |
Hersteller |
Wedico |
Maßstab | 1;14,5 |
Abmessungen | 160 x 255 x 590 |
Gewicht | 4,3 kg |
Baubeginn | 19.09.1995 |
Funktionen | Kippen mit Kipp-Hydraulik von Fa. Leimbach |
elektrischer Teil: | |
Akku | 2000 mAh 12V Yuasa Bleiakku |
Beleuchtung | Glühlampen, Wedico elektrische Anlage |
mechanischer Teil: | |
Rahmen | Wedico |
Aufbau | Wedico |
Bereifung | Wedico auf verchromten Wedico-Felgen, kugelgelagert |
Sonstiges: | |